[转]2005年全国661个城市经济实力排序

排序标准:城市市区2005年调整后GDP(二三产业增加值减去第一产业增加值,用以扣除城市市区所包括的农村部分)

    城市合计    调整后GDP    GDP    一    二    三
1    上海市    8929.93    9058.46    64.26    4409.06    4585.14
2    北京市    6606.06    6765.62    79.78    1982.15    4703.70
3    深圳市    4931.43    4950.91    9.74    2633.44    2307.73
4    广州市    4609.88    4792.44    91.28    1847.79    2853.37
5    天津市    3280.69    3402.97    61.14    1908.87    1432.96
6    佛山市    2231.65    2383.18    75.76    1439.40    868.02
7    杭州市    2195.47    2341.92    73.22    1158.35    1110.35
8    东莞市    2142.39    2181.62    19.62    1236.25    925.76
9    南京市    2123.43    2235.07    55.82    1107.53    1071.72
10    武汉市    2018.86    2238.00    109.57    1019.00    1109.43
11    沈阳市    1708.51    1817.32    54.41    778.95    983.97
12    苏州市    1593.23    1630.49    18.63    1017.65    594.21
13    无锡市    1586.36    1618.12    15.88    918.22    684.02
14    重庆市    1516.32    1739.94    111.81    802.92    825.21
15    大连市    1483.11    1599.03    57.96    701.02    840.05
16    成都市    1425.73    1517.66    45.96    631.71    839.99
17    青岛市    1424.80    1472.37    23.79    789.62    658.97
18    济南市    1331.79    1417.91    43.06    625.26    749.59
19    宁波市    1320.29    1384.72    32.21    745.19    607.31
20    大庆市    1310.79    1326.49    7.85    1180.40    138.24
21    长春市    1148.87    1200.17    25.65    646.34    528.18
22    淄博市    1096.21    1156.10    29.94    787.30    338.85
23    西安市    1066.31    1146.89    40.29    480.95    625.65
24    哈尔滨市    1039.25    1214.74    87.75    468.47    658.52
25    厦门市    964.66    1006.58    20.96    552.29    433.33
26    唐山市    943.62    1074.47    65.42    665.84    343.20
27    常州市    927.39    981.45    27.03    620.51    333.91
28    长沙市    891.75    914.35    11.30    302.96    600.09
29    东营市    879.55    903.95    12.20    781.16    110.59
30    中山市    818.57    880.20    30.81    539.38    310.01
31    昆明市    771.96    805.20    16.62    371.11    417.48
32    太原市    763.45    778.26    7.41    346.46    424.39
33    江阴市    755.79    787.97    16.09    501.44    270.44
34    郑州市    731.11    749.36    9.12    271.75    468.49
35    烟台市    712.05    779.07    33.51    466.20    279.36
36    石家庄市    711.61    728.22    8.31    304.34    415.57
37    昆山市    708.13    730.89    11.38    499.25    220.26
38    包头市    701.79    719.30    8.76    379.62    330.93
39    福州市    688.75    715.11    13.18    318.77    383.16
40    张家港市    681.62    705.00    11.69    463.21    230.10
41    南昌市    675.97    692.75    8.39    376.22    308.14
42    合肥市    664.69    674.16    4.73    309.81    359.61
43    温州市    660.33    674.17    6.92    366.00    301.25
44    鞍山市    656.14    670.66    7.26    411.88    251.52
45    常熟市    646.02    678.78    16.38    411.90    250.50
46    徐州市    614.44    636.88    11.22    366.69    258.97
47    珠海市    596.29    634.95    19.33    339.18    276.44
48    汕头市    561.52    646.50    42.49    331.05    272.95
49    乌鲁木齐市    544.02    554.74    5.36    207.40    341.98
50    呼和浩特市    507.26    530.84    11.79    153.48    365.58
51    兰州市    484.26    503.04    9.39    234.57    259.08
52    惠州市    446.24    484.97    19.37    300.23    165.37
53    南宁市    433.32    516.36    41.52    168.17    306.67
54    台州市    425.57    469.31    21.87    245.97    201.47
55    洛阳市    417.18    433.40    8.11    236.58    188.70
56    晋江市    399.91    422.75    11.42    276.09    135.25
57    扬州市    397.06    422.56    12.75    252.21    157.60
58    贵阳市    385.86    414.97    14.56    191.19    209.23
59    克拉玛依市    382.55    385.73    1.59    341.22    42.91
60    南通市    381.93    391.43    4.75    241.53    145.15
61    潍坊市    378.94    407.81    14.44    245.78    147.59
62    临沂市    373.70    406.89    16.59    260.14    130.16
63    镇江市    372.39    389.69    8.65    240.99    140.05
64    吴江市    372.33    404.07    15.87    254.90    133.30
65    江门市    359.39    410.94    25.77    209.59    175.57
66    柳州市    348.67    358.99    5.16    224.61    129.21
67    盘锦市    342.11    349.01    3.45    289.92    55.64
68    湛江市    335.27    376.02    20.37    231.30    124.34
69    慈溪市    333.68    375.41    20.86    230.33    124.21
70    宜兴市    330.56    363.02    16.23    219.74    127.05
71    吉林市    318.82    355.53    18.36    189.22    147.95
72    泉州市    316.10    340.10    12.00    183.58    144.52
73    宜昌市    315.13    351.17    18.02    233.23    99.93
74    威海市    314.34    354.39    20.03    202.61    131.76
75    马鞍山市    309.29    313.17    1.94    217.31    93.92
76    邯郸市    303.41    309.85    3.22    212.70    93.93
77    抚顺市    303.03    319.03    8.00    188.80    122.23
78    襄樊市    298.43    369.79    35.68    187.17    146.94
79    秦皇岛市    296.71    307.30    5.30    113.72    188.28
80    枣庄市    291.82    357.78    32.98    234.09    90.71
81    龙口市    288.84    330.44    20.80    211.72    97.92
82    大同市    287.12    299.26    6.07    167.96    125.23
83    义乌市    284.62    303.45    9.41    139.40    154.64
84    任丘市    280.61    301.39    10.39    244.18    46.82
85    诸暨市    276.04    324.92    24.44    201.59    98.89
86    荣成市    275.07    355.34    40.14    218.36    96.84
87    泰安市    271.19    326.65    27.73    121.67    177.25
88    芜湖市    266.53    268.90    1.18    158.56    109.16
89    太仓市    265.58    295.00    14.71    178.22    102.07
90    滕州市    260.87    319.89    29.51    206.30    84.08
91    嘉兴市    257.44    293.76    18.16    155.27    120.33
92    济宁市    255.18    282.84    13.83    169.64    99.37
93    海口市    255.16    301.35    23.10    83.14    195.12
94    文登市    254.87    311.11    28.12    191.26    91.73
95    余姚市    253.05    298.12    22.53    175.13    100.46
96    岳阳市    252.13    282.47    15.17    156.56    110.74
97    湖州市    249.47    300.48    25.50    163.85    111.13
98    茂名市    248.29    290.29    21.00    143.67    125.61
99    温岭市    247.84    305.12    28.64    161.85    114.63
100    绍兴市    247.05    259.73    6.34    136.01    117.38
101    即墨市    245.08    304.77    29.84    169.86    105.07
102    淮安市    243.84    356.62    56.39    177.06    123.17
103    胶州市    239.09    287.43    24.17    177.59    85.67
104    株洲市    237.58    250.09    6.26    141.51    102.32
105    乐清市    236.99    260.19    11.60    161.11    87.49
106    胶南市    230.00    289.72    29.86    180.27    79.59
107    本溪市    229.93    263.09    16.58    157.98    88.54
108    丹阳市    224.76    255.06    15.15    150.34    89.57
109    邹城市    224.64    268.02    21.69    181.29    65.04
110    巩义市    224.18    233.66    4.74    180.59    48.33
111    瑞安市    221.48    242.55    10.54    130.22    101.80
112    宝鸡市    220.80    237.94    8.57    133.70    95.67
113    武安市    220.37    235.21    7.43    174.20    53.60
114    莱芜市    219.50    256.34    18.42    172.72    65.20
115    泰州市    216.92    227.78    5.43    160.74    61.61
116    海城市    215.98    266.02    25.02    140.00    101.00
117    莆田市    214.95    291.53    38.29    164.06    89.18
118    库尔勒市    214.38    242.80    14.21    192.49    36.11
119    增城市    214.21    268.70    27.24    151.10    90.35
120    玉溪市    212.47    222.65    5.09    165.24    52.33
121    迁安市    212.03    245.88    16.93    144.59    84.37
122    保定市    207.30    230.94    11.82    99.24    119.88
123    盐城市    206.32    277.28    35.48    139.83    101.97
124    日照市    206.07    276.57    35.25    134.92    106.40
125    银川市    200.71    213.46    6.37    85.48    121.61
126    湘潭市    200.08    211.45    5.69    113.65    92.12
127    平度市    196.23    286.85    45.31    154.13    87.41
128    九江市    196.03    201.62    2.80    116.34    82.49
129    平顶山市    192.26    199.58    3.66    143.86    52.07
130    上虞市    190.10    229.16    19.53    139.40    70.23
131    海宁市    189.51    217.96    14.22    132.78    70.95
132    常德市    188.31    255.83    33.76    134.51    87.55
133    南安市    186.82    215.55    14.36    130.36    70.82
134    十堰市    186.78    189.43    1.33    106.52    81.59
135    连云港市    186.76    216.82    15.03    116.71    85.08
136    新泰市    185.97    230.96    22.50    152.11    56.36
137    黄石市    185.50    190.88    2.69    108.22    79.97
138    寿光市    185.16    266.56    40.70    145.81    80.05
139    福清市    184.53    263.96    39.71    141.47    82.77
140    安阳市    183.89    192.70    4.40    127.70    60.59
141    攀枝花市    180.12    187.70    3.79    134.04    49.87
142    德州市    179.16    193.52    7.18    119.03    67.31
143    锦州市    178.43    197.43    9.50    86.41    101.52
144    通州市    175.95    222.09    23.07    132.37    66.65
145    绵阳市    175.81    216.10    20.15    109.46    86.49
146    遵化市    174.43    212.60    19.08    118.52    75.00
147    张家口市    172.60    179.57    3.48    107.76    68.32
148    金华市    172.39    205.22    16.42    93.48    95.32
149    辽阳市    172.30    179.23    3.47    119.61    56.15
150    招远市    172.12    197.48    12.68    128.61    56.19
151    葫芦岛市    171.80    195.00    11.60    120.98    62.42
152    南阳市    171.71    242.58    35.43    130.60    76.54
153    莱州市    171.26    233.97    31.36    134.63    67.98
154    桂林市    170.87    180.71    4.92    75.83    99.96
155    海门市    168.29    212.61    22.16    124.79    65.66
156    濮阳市    166.58    176.72    5.07    134.74    36.91
157    桐乡市    166.43    196.85    15.21    108.44    73.20
158    富阳市    164.59    201.18    18.30    120.97    61.91
159    咸阳市    162.60    182.72    10.06    107.87    64.79
160    韶关市    162.50    186.99    12.25    91.68    83.06
161    淮南市    162.41    187.87    12.73    101.11    74.03
162    西宁市    161.02    164.60    1.79    59.07    103.73
163    新乡市    160.74    168.87    4.06    95.10    69.71
164    舟山市    158.66    201.36    21.35    81.10    98.91
165    铜陵市    156.99    161.07    2.04    104.24    54.79
166    章丘市    156.72    221.99    32.63    117.08    72.28
167    诸城市    154.14    207.52    26.69    129.03    51.80
168    长治市    153.34    157.50    2.08    73.01    82.41
169    瓦房店市    153.03    233.97    40.47    138.50    55.00
170    新密市    152.18    163.19    5.51    109.77    47.92
171    淮北市    151.76    161.18    4.71    104.93    51.54
172    石狮市    151.70    170.33    9.31    90.32    70.69
173    江都市    151.37    190.35    19.49    114.78    56.08
174    偃师市    148.66    185.86    18.60    120.00    47.25
175    平湖市    148.15    170.46    11.16    109.35    49.95
176    肥城市    148.15    193.04    22.45    122.98    47.61
177    蚌埠市    147.01    159.29    6.14    79.78    73.37
178    溧阳市    147.01    178.21    15.60    99.40    63.21
179    永康市    145.96    156.32    5.18    102.96    48.18
180    宜宾市    143.77    162.54    9.39    111.11    42.05
181    乳山市    143.23    185.30    21.03    110.42    53.85
182    漳州市    143.02    156.51    6.74    73.09    76.68
183    莱西市    142.86    193.58    25.36    98.76    69.46
184    沧州市    141.65    145.35    1.85    81.73    61.77
185    东阳市    141.50    159.84    9.17    90.55    60.12
186    漯河市    140.39    196.89    28.25    125.08    43.56
187    安庆市    140.02    150.79    5.39    75.78    69.62
188    蓬莱市    139.86    170.16    15.15    106.93    48.07
189    营口市    137.73    166.27    14.27    97.85    54.15
190    阳泉市    137.70    139.45    0.87    77.97    60.61
191    兖州市    137.49    176.41    19.46    105.72    51.23
192    自贡市    134.94    176.54    20.80    87.52    68.22
193    新郑市    134.31    153.66    9.68    97.38    46.60
194    启东市    133.60    200.06    33.23    102.99    63.84
195    大石桥市    133.36    165.00    15.82    95.30    53.88
196    鄂尔多斯市    133.16    136.48    1.66    53.62    81.21
197    临海市    132.00    164.82    16.41    86.14    62.27
198    丹东市    131.09    140.40    4.66    56.47    79.27
199    龙岩市    130.91    157.67    13.38    91.58    52.71
200    邢台市    130.16    133.63    1.73    90.81    41.09
201    焦作市    128.63    133.64    2.50    85.52    45.61
202    泰兴市    128.55    174.29    22.87    97.60    53.82
203    河津市    126.51    131.81    2.65    97.15    32.00
204    滨州市    126.40    149.01    11.30    88.67    49.04
205    松原市    125.19    137.74    6.28    106.08    25.38
206    萍乡市    125.14    144.25    9.56    88.04    46.66
207    肇庆市    124.32    140.69    8.18    49.62    82.88
208    济源市    123.88    143.83    9.97    96.87    36.98
209    乌海市    121.52    125.60    2.04    79.14    44.42
210    金坛市    121.14    149.00    13.93    78.14    56.93
211    遵义市    121.08    136.97    7.95    59.04    69.99
212    浏阳市    120.74    176.01    27.63    102.92    45.45
213    荥阳市    119.84    145.05    12.60    88.17    44.28
214    新余市    119.28    149.84    15.28    84.97    49.58
215    延安市    117.46    123.94    3.24    103.39    17.31
216    靖江市    116.12    132.78    8.33    76.59    47.86
217    长乐市    115.15    159.83    22.34    99.99    37.49
218    曲靖市    113.57    129.21    7.82    72.24    49.15
219    莱阳市    113.36    161.60    24.12    89.72    47.77
220    衡阳市    112.60    126.39    6.89    47.80    71.69
221    青州市    110.98    147.79    18.41    91.08    38.30
222    禹州市    110.62    145.45    17.41    96.41    31.63
223    晋城市    110.14    111.99    0.92    77.79    33.27
224    嵊州市    108.90    141.26    16.18    78.31    46.77
225    廊坊市    108.17    134.84    13.34    60.81    60.69
226    临汾市    107.02    113.84    3.41    54.56    55.87
227    赤峰市    106.71    150.29    21.79    67.23    61.28
228    普兰店市    106.65    168.28    30.82    111.04    26.43
229    佳木斯市    106.57    122.22    7.82    32.58    81.82
230    龙海市    106.54    155.38    24.42    95.87    35.09
231    乐山市    106.03    135.89    14.93    78.88    42.08
232    荆门市    105.86    132.33    13.23    63.51    55.58
233    曲阜市    105.62    130.12    12.25    62.81    55.06
234    泸州市    104.63    147.02    21.19    69.03    56.79
235    如皋市    104.06    150.64    23.29    77.65    49.70
236    景德镇市    103.73    109.52    2.90    63.25    43.37
237    三河市    103.52    136.17    16.32    79.80    40.05
238    衢州市    102.16    137.05    17.44    63.09    56.52
239    姜堰市    101.64    134.40    16.38    75.27    42.75
240    临安市    101.53    135.27    16.87    75.91    42.49
241    扬中市    100.77    108.09    3.66    66.57    37.86
242    奉化市    100.32    124.82    12.25    63.97    48.60
243    鄂州市    99.57    146.97    23.70    69.62    53.65
244    登封市    99.46    111.64    6.09    78.94    26.62
245    承德市    98.89    103.47    2.29    66.47    34.71
246    郴州市    97.89    127.32    14.71    62.15    50.45
247    牡丹江市    97.46    105.37    3.95    41.10    60.31
248    灵宝市    97.40    125.43    14.01    77.05    34.36
249    开平市    96.89    121.47    12.29    62.40    46.78
250    长葛市    96.49    123.66    13.59    84.89    25.18
251    信阳市    94.96    137.27    21.16    63.33    52.78
252    宿迁市    94.84    142.26    23.71    77.46    41.09
253    玉林市    91.79    119.67    13.94    47.95    57.79
254    金昌市    91.34    94.94    1.80    80.31    12.83
255    霸州市    90.84    110.10    9.63    70.75    29.73
256    仪征市    90.66    106.80    8.07    69.65    29.08
257    荆州市    90.13    124.83    17.35    53.91    53.57
258    揭阳市    89.86    96.20    3.17    52.12    40.91
259    普宁市    89.60    120.60    15.50    58.84    46.26
260    孝义市    89.39    95.80    3.21    67.60    24.99
261    朔州市    89.21    98.33    4.56    68.54    25.23
262    庄河市    88.27    164.83    38.28    93.96    32.58
263    衡水市    88.27    106.59    9.16    59.17    38.26
264    东港市    88.25    142.80    27.27    64.50    51.03
265    白银市    87.97    94.51    3.27    60.57    30.67
266    娄底市    87.97    95.08    3.55    60.99    30.53
267    沁阳市    87.15    103.15    8.00    64.54    30.60
268    高密市    86.80    130.20    21.70    81.44    27.06
269    林州市    85.84    105.80    9.98    73.53    22.29
270    齐齐哈尔市    85.63    260.76    87.57    70.57    102.62
271    东台市    85.61    167.91    41.15    74.07    52.69
272    藁城市    85.56    150.16    32.30    72.84    45.02
273    汝州市    85.18    114.18    14.50    68.86    30.82
274    聊城市    84.75    117.85    16.55    57.34    43.96
275    四平市    84.15    88.34    2.09    41.86    44.38
276    句容市    83.58    106.06    11.24    61.65    33.17
277    鹿泉市    83.56    109.37    12.91    65.70    30.77
278    开封市    83.36    98.53    7.58    42.28    48.67
279    德阳市    82.96    111.25    14.14    58.12    38.99
280    合川市    81.86    130.46    24.30    53.43    52.73
281    河间市    80.89    104.12    11.61    58.49    34.02
282    鹤壁市    80.81    91.11    5.15    57.80    28.16
283    阜新市    80.76    95.07    7.15    38.66    49.25
284    许昌市    80.70    83.73    1.51    61.04    21.18
285    昌邑市    80.27    118.28    19.01    72.21    27.06
286    赣州市    79.14    85.75    3.31    34.07    48.38
287    嘉峪关市    79.01    81.31    1.15    64.13    16.02
288    三明市    78.69    91.71    6.51    50.10    35.10
289    阳江市    78.55    116.34    18.89    45.58    51.86
290    南充市    78.17    123.51    22.67    48.93    51.92
291    石嘴山市    78.03    83.58    2.77    56.86    23.95
292    新民市    77.57    127.10    24.76    53.12    49.21
293    通化市    77.31    81.98    2.34    53.57    26.08
294    兴化市    77.12    150.52    36.70    67.72    46.10
295    大理市    76.97    95.53    9.28    42.74    43.51
296    辽源市    76.51    79.75    1.62    44.18    33.95
297    仙桃市    76.41    144.07    33.83    60.86    49.38
298    通辽市    76.07    119.68    21.80    54.73    43.14
299    六盘水市    75.13    78.13    1.50    44.00    32.63
300    商丘市    74.45    136.25    30.90    56.74    48.61
301    永川市    74.26    113.13    19.44    44.18    49.51
302    江津市    74.04    133.29    29.62    55.62    48.05
303    大冶市    74.00    100.18    13.09    50.34    36.75
304    醴陵市    73.77    109.99    18.11    60.61    31.27
305    巢湖市    73.01    99.13    13.06    42.80    43.27
306    清远市    72.99    90.71    8.86    40.96    40.89
307    北海市    71.85    113.24    20.70    44.70    47.85
308    天水市    71.40    86.32    7.46    40.77    38.09
309    延吉市    71.14    74.64    1.75    30.88    42.01
310    鹤山市    71.04    87.72    8.34    48.35    31.03
311    滁州市    70.87    89.68    9.40    43.12    37.15
312    绵竹市    70.73    100.10    14.68    61.63    23.79
313    从化市    70.04    93.42    11.69    47.63    34.10
314    朝阳市    69.65    77.72    4.04    37.35    36.34
315    潮州市    69.34    71.45    1.05    35.78    34.62
316    台山市    69.33    109.49    20.08    50.48    38.92
317    肇东市    69.16    128.82    29.83    47.44    51.55
318    驻马店市    69.10    85.46    8.18    45.00    32.28
319    磐石市    68.97    110.22    20.63    52.43    37.17
320    七台河市    68.79    76.47    3.84    42.94    29.68
321    辛集市    68.77    120.87    26.05    64.15    30.67
322    兰溪市    68.57    88.36    9.90    51.36    27.11
323    高碑店市    68.01    84.72    8.36    53.37    22.99
324    什邡市    67.32    91.75    12.21    58.34    21.19
325    尚志市    66.91    98.00    15.55    48.49    33.97
326    建德市    66.90    98.84    15.97    55.06    27.81
327    益阳市    66.74    105.66    19.46    35.77    50.43
328    临清市    66.64    93.50    13.43    59.97    20.10
329    江油市    65.97    99.25    16.64    44.13    38.48
330    阜阳市    65.69    108.38    21.35    37.29    49.75
331    安宁市    65.20    75.03    4.91    45.72    24.39
332    沙河市    64.76    74.16    4.70    53.71    15.75
333    涿州市    64.61    84.89    10.14    31.83    42.92
334    贵港市    64.46    114.67    25.11    44.76    44.80
335    鹤岗市    64.30    73.03    4.37    40.62    28.04
336    丽水市    63.72    80.77    8.52    33.64    38.60
337    潜江市    63.58    106.56    21.49    49.03    36.04
338    贵溪市    63.45    82.37    9.46    52.49    20.42
339    南平市    63.07    91.58    14.26    45.16    32.16
340    铁岭市    62.85    68.81    2.98    42.31    23.52
341    阿城市    61.74    95.41    16.83    37.50    41.07
342    随州市    61.53    129.93    34.20    54.28    41.45
343    项城市    61.28    101.64    20.18    58.61    22.85
344    永城市    61.09    130.69    34.80    70.76    25.12
345    都江堰市    60.50    83.84    11.67    29.88    42.29
346    介休市    60.26    63.35    1.54    47.58    14.22
347    大丰市    59.58    126.86    33.64    53.22    40.00
348    永州市    59.47    106.59    23.56    35.59    47.44
349    怀化市    59.11    65.02    2.96    18.89    43.17
350    冷水江市    58.40    64.23    2.91    41.80    19.51
351    辉县市    58.22    84.84    13.31    52.09    19.44
352    内江市    58.13    96.75    19.31    40.91    36.54
353    凤城市    58.01    81.69    11.84    46.68    23.16
354    满洲里市    57.41    60.06    1.32    30.02    28.71
355    西昌市    57.15    85.90    14.37    34.56    36.97
356    灯塔市    57.05    78.12    10.54    41.83    25.75
357    孟州市    57.02    71.32    7.15    47.03    17.14
358    铜川市    56.98    65.34    4.18    34.60    26.57
359    泊头市    56.95    79.95    11.50    43.58    24.87
360    宿州市    56.91    119.38    31.24    36.56    51.58
361    高州市    56.91    155.64    49.37    52.79    53.48
362    邵阳市    56.77    67.14    5.19    27.61    34.35
363    楚雄市    56.76    75.16    9.20    42.21    23.75
364    耒阳市    56.23    100.41    22.09    44.66    33.66
365    黄骅市    56.14    71.60    7.73    34.30    29.56
366    梅州市    55.65    60.55    2.45    36.25    21.85
367    格尔木市    55.51    56.73    0.61    39.63    16.49
368    高邮市    54.93    104.77    24.92    46.70    33.15
369    抚州市    54.86    84.53    14.83    36.88    32.81
370    黄山市    54.79    71.32    8.27    23.12    39.94
371    永安市    53.90    76.86    11.48    32.05    33.32
372    鸡西市    53.80    82.66    14.43    26.88    41.35
373    晋中市    53.64    65.49    5.92    26.50    33.07
374    运城市    52.48    61.73    4.62    18.58    38.53
375    禹城市    52.27    80.11    13.92    42.56    23.63
376    邳州市    51.72    124.14    36.21    48.50    39.43
377    菏泽市    51.61    88.19    18.29    37.81    32.09
378    广汉市    51.33    79.11    13.89    36.15    29.07
379    孝感市    51.25    72.23    10.49    30.11    31.63
380    伊春市    51.21    79.93    14.36    33.47    32.10
381    海阳市    50.89    100.70    24.90    46.54    29.25
382    天门市    50.58    108.82    29.12    38.22    41.48
383    高平市    50.55    58.79    4.12    34.26    20.41
384    周口市    50.30    58.17    3.94    25.29    28.95
385    个旧市    50.29    57.51    3.61    39.31    14.60
386    栖霞市    49.91    95.08    22.59    41.91    30.58
387    眉山市    49.66    75.58    12.96    39.41    23.21
388    江山市    49.51    73.79    12.14    36.33    25.32
389    三门峡市    49.06    51.04    0.99    28.14    21.91
390    福安市    48.52    75.98    13.73    35.32    26.93
391    武威市    48.40    95.20    23.40    34.27    37.53
392    昌吉市    48.39    76.24    13.93    27.54    34.78
393    玉门市    47.86    54.16    3.15    41.75    9.26
394    晋州市    47.75    74.82    13.54    37.02    24.26
395    上饶市    47.43    54.72    3.64    22.82    28.25
396    安丘市    47.42    102.76    27.67    45.96    29.13
397    九台市    47.09    78.97    15.94    28.22    34.80
398    河源市    46.84    51.32    2.24    24.47    24.61
399    汉川市    46.67    90.11    21.72    41.92    26.47
400    白山市    46.20    53.98    3.89    31.07    19.02
401    丰城市    45.57    91.29    22.86    35.27    33.16
402    渭南市    45.23    65.15    9.96    31.02    24.17
403    亳州市    44.89    91.35    23.23    30.74    37.38
404    张家界市    44.82    58.04    6.61    12.00    39.43
405    宣城市    44.34    78.47    17.07    25.16    36.24
406    哈密市    44.19    58.43    7.12    19.57    31.74
407    锡林浩特市    43.95    50.95    3.50    32.68    14.77
408    韩城市    43.79    52.85    4.53    35.07    13.25
409    乐陵市    43.75    71.76    14.00    37.10    20.66
410    仁怀市    43.52    59.56    8.02    40.97    10.57
411    资阳市    42.84    77.52    17.34    39.10    21.08
412    榆林市    42.71    52.22    4.75    21.50    25.97
413    乐平市    42.56    63.67    10.56    30.39    22.72
414    新乐市    41.37    74.51    17.05    38.49    19.92
415    资兴市    41.12    58.80    8.84    33.93    16.03
416    潞城市    40.94    44.08    1.57    33.74    8.78
417    广元市    40.93    65.35    12.21    25.86    27.28
418    昭通市    40.28    56.63    8.18    27.72    20.74
419    汉中市    40.16    49.34    4.59    20.53    24.22
420    化州市    40.13    124.88    42.38    37.19    45.31
421    义马市    40.06    40.77    0.35    34.25    6.17
422    彭州市    39.34    77.32    18.99    32.13    26.19
423    信宜市    39.14    124.45    42.66    44.77    37.03
424    赤壁市    38.98    62.00    11.51    30.77    19.72
425    兴义市    38.97    60.67    10.85    27.45    22.37
426    宁国市    38.43    56.69    9.13    27.51    20.05
427    宜都市    38.29    54.47    8.09    26.19    20.19
428    呼伦贝尔市    37.94    45.54    3.80    17.13    24.61
429    广安市    37.91    70.47    16.28    26.95    27.24
430    汕尾市    37.67    56.95    9.64    26.77    20.54
431    峨眉山市    37.28    50.91    6.81    27.17    16.92
432    舞钢市    37.27    46.99    4.86    31.86    10.27
433    达州市    37.02    49.15    6.06    24.81    18.27
434    安康市    36.58    53.39    8.40    16.83    28.15
435    新沂市    36.06    77.80    20.87    31.05    25.88
436    咸宁市    35.89    52.91    8.51    23.65    20.75
437    乌兰察布市    35.75    39.98    2.11    14.10    23.77
438    深州市    35.54    67.50    15.98    31.89    19.63
439    巴彦淖尔市    35.54    71.67    18.06    24.09    29.51
440    吉安市    35.53    50.11    7.29    19.90    22.92
441    丰镇市    35.40    52.00    8.30    34.70    9.00
442    宜春市    35.36    58.93    11.79    23.95    23.19
443    青铜峡市    35.29    46.46    5.59    30.89    9.98
444    百色市    35.23    52.65    8.71    22.15    21.79
445    汾阳市    35.15    42.05    3.45    19.93    18.67
446    德惠市    35.03    109.97    37.47    29.68    42.82
447    伊宁市    34.88    41.18    3.15    11.39    26.64
448    恩平市    34.78    55.20    10.21    20.78    24.21
449    宣威市    34.61    66.34    15.86    30.03    20.45
450    南川市    34.51    62.13    13.81    29.10    19.22
451    侯马市    34.26    37.53    1.64    20.97    14.93
452    双城市    34.17    117.96    41.89    34.85    41.22
453    宁德市    34.12    57.12    11.50    13.53    32.09
454    安达市    34.07    63.32    14.62    21.56    27.14
455    梅河口市    34.07    64.75    15.34    20.08    29.33
456    池州市    33.91    55.02    10.56    24.64    19.83
457    贺州市    33.76    78.16    22.20    32.80    23.16
458    霍州市    33.21    35.94    1.36    25.98    8.60
459    邓州市    33.14    128.63    47.74    46.72    34.17
460    古交市    33.13    35.33    1.10    26.10    8.13
461    清镇市    32.96    44.76    5.90    22.12    16.73
462    来宾市    32.86    84.92    26.03    37.84    21.04
463    冀州市    32.79    51.29    9.25    27.16    14.88
464    平凉市    32.52    41.53    4.50    17.33    19.70
465    乌兰浩特市    32.52    40.26    3.87    16.88    19.51
466    涟源市    31.90    59.50    13.80    22.36    23.34
467    云浮市    31.58    47.95    8.19    23.98    15.78
468    三亚市    31.24    74.21    21.49    18.94    33.79
469    崇州市    31.01    58.56    13.77    23.38    21.41
470    福鼎市    30.93    60.01    14.54    23.77    21.70
471    六安市    30.86    69.49    19.32    22.23    27.94
472    丹江口市    30.78    42.19    5.71    18.98    17.51
473    石河子市    30.73    77.73    23.50    25.03    29.20
474    天长市    30.72    62.40    15.84    30.06    16.50
475    英德市    30.55    68.72    19.09    21.39    28.25
476    兴平市    30.52    46.60    7.82    24.17    14.17
477    桐城市    30.43    55.55    12.56    25.88    17.11
478    白城市    30.40    47.90    8.75    16.05    23.10
479    枝江市    30.30    59.76    14.73    23.13    21.90
480    黄冈市    30.30    38.68    4.19    16.65    17.84
481    德兴市    30.13    39.27    4.57    24.24    10.46
482    阳春市    29.87    81.19    25.66    29.58    25.95
483    定州市    29.81    98.17    34.18    44.74    19.25
484    邛崃市    29.22    56.59    13.68    20.66    22.24
485    简阳市    29.16    77.79    24.31    30.81    22.66
486    庆阳市    29.15    38.53    4.69    19.41    14.43
487    常宁市    29.12    62.22    16.55    29.12    16.55
488    河池市    28.93    38.63    4.85    18.02    15.76
489    遂宁市    28.90    83.40    27.25    26.70    29.45
490    安顺市    28.89    43.85    7.48    13.95    22.42
491    钟祥市    28.82    75.26    23.22    25.60    26.44
492    吉首市    28.82    34.36    2.77    14.10    17.49
493    凯里市    28.79    38.20    4.71    15.20    18.29
494    开远市    28.12    39.14    5.51    19.91    13.72
495    灵武市    27.40    34.61    3.60    23.91    7.10
496    钦州市    27.33    99.17    35.92    27.41    35.84
497    榆树市    27.30    111.48    42.09    19.03    50.36
498    广水市    27.13    54.96    18.05    26.44    18.74
499    邵武市    26.65    49.74    11.55    16.88    21.32
500    吕梁市    26.14    27.27    0.56    16.36    10.34
501    北流市    26.07    63.48    18.70    25.05    19.73
502    毕节市    26.01    52.83    13.41    20.73    18.69
503    樟树市    25.99    50.00    12.01    23.75    14.25
504    奎屯市    25.90    28.86    1.48    13.83    13.55
505    绥芬河市    25.77    26.30    0.26    3.59    22.45
